<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>Forschungsverbund PRIDE</title>
		<description>Wertschöpfungstransparenz und Wertschätzung als Innovationsressourcen für den Dienstleistungsbereich</description>
		<link><![CDATA[http://www.pride-online.de]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://www.pride-online.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://www.pride-online.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[virtuell]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.pride-online.de/wp-content/gallery/abschluss/virtuell.jpg]]></link>
			<guid>image-id:14</guid>
			<media:content url='http://www.pride-online.de/wp-content/gallery/abschluss/virtuell.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[virtuell]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.pride-online.de/wp-content/gallery/abschluss/thumbs/thumbs_virtuell.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Forschungsverbund PRIDE (http://www.pride-online.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[tagung]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.pride-online.de/wp-content/gallery/abschluss/tagung.jpg]]></link>
			<guid>image-id:13</guid>
			<media:content url='http://www.pride-online.de/wp-content/gallery/abschluss/tagung.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[tagung]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.pride-online.de/wp-content/gallery/abschluss/thumbs/thumbs_tagung.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Forschungsverbund PRIDE (http://www.pride-online.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[pridestand]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.pride-online.de/wp-content/gallery/abschluss/pridestand.jpg]]></link>
			<guid>image-id:12</guid>
			<media:content url='http://www.pride-online.de/wp-content/gallery/abschluss/pridestand.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[pridestand]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.pride-online.de/wp-content/gallery/abschluss/thumbs/thumbs_pridestand.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Forschungsverbund PRIDE (http://www.pride-online.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Podiumsdiskussion]]></title>
			<description><![CDATA[Klaus Pankau (WISAG), Dr. Christine Neuy (Spitzenclustermanagement Microsystemtechnik), Ludwig Neer (CAS Software AG, Dr. Pfisterer (BITKOM)]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.pride-online.de/wp-content/gallery/abschluss/podiumsdiskussion.jpg]]></link>
			<guid>image-id:11</guid>
			<media:content url='http://www.pride-online.de/wp-content/gallery/abschluss/podiumsdiskussion.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Podiumsdiskussion]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Klaus Pankau (WISAG), Dr. Christine Neuy (Spitzenclustermanagement Microsystemtechnik), Ludwig Neer (CAS Software AG, Dr. Pfisterer (BITKOM)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.pride-online.de/wp-content/gallery/abschluss/thumbs/thumbs_podiumsdiskussion.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Forschungsverbund PRIDE (http://www.pride-online.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Plenum]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.pride-online.de/wp-content/gallery/abschluss/plenum.jpg]]></link>
			<guid>image-id:10</guid>
			<media:content url='http://www.pride-online.de/wp-content/gallery/abschluss/plenum.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Plenum]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.pride-online.de/wp-content/gallery/abschluss/thumbs/thumbs_plenum.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Forschungsverbund PRIDE (http://www.pride-online.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pausengespräche]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.pride-online.de/wp-content/gallery/abschluss/pausengespraeche.jpg]]></link>
			<guid>image-id:9</guid>
			<media:content url='http://www.pride-online.de/wp-content/gallery/abschluss/pausengespraeche.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Pausengespräche]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.pride-online.de/wp-content/gallery/abschluss/thumbs/thumbs_pausengespraeche.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Forschungsverbund PRIDE (http://www.pride-online.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Prof. Dueck]]></title>
			<description><![CDATA["Innovation ist schwierig"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.pride-online.de/wp-content/gallery/abschluss/dueck.jpg]]></link>
			<guid>image-id:8</guid>
			<media:content url='http://www.pride-online.de/wp-content/gallery/abschluss/dueck.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Prof. Dueck]]></media:title>
			<media:description><![CDATA["Innovation ist schwierig"]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.pride-online.de/wp-content/gallery/abschluss/thumbs/thumbs_dueck.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Forschungsverbund PRIDE (http://www.pride-online.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[demo]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.pride-online.de/wp-content/gallery/abschluss/demo.jpg]]></link>
			<guid>image-id:7</guid>
			<media:content url='http://www.pride-online.de/wp-content/gallery/abschluss/demo.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[demo]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.pride-online.de/wp-content/gallery/abschluss/thumbs/thumbs_demo.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Forschungsverbund PRIDE (http://www.pride-online.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Herr Cisco (Accor)]]></title>
			<description><![CDATA["Molekulares Lernen für Reinigungskräfte"]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.pride-online.de/wp-content/gallery/abschluss/cisco.jpg]]></link>
			<guid>image-id:6</guid>
			<media:content url='http://www.pride-online.de/wp-content/gallery/abschluss/cisco.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Herr Cisco (Accor)]]></media:title>
			<media:description><![CDATA["Molekulares Lernen für Reinigungskräfte"]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.pride-online.de/wp-content/gallery/abschluss/thumbs/thumbs_cisco.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Forschungsverbund PRIDE (http://www.pride-online.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[blume]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.pride-online.de/wp-content/gallery/abschluss/blume.jpg]]></link>
			<guid>image-id:5</guid>
			<media:content url='http://www.pride-online.de/wp-content/gallery/abschluss/blume.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[blume]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.pride-online.de/wp-content/gallery/abschluss/thumbs/thumbs_blume.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Forschungsverbund PRIDE (http://www.pride-online.de)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

