<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRIDE</title>
	<atom:link href="http://www.pride-online.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pride-online.de</link>
	<description>PRIDE - Wertschöpfung und Wertschätzung bei Dienstleistungen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 03:42:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>PRIDE im Dialog</title>
		<link>http://www.pride-online.de/?p=1767</link>
		<comments>http://www.pride-online.de/?p=1767#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRIDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pride-online.de/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen in unserem Blog. Hier erhalten Sie aktuelle Einblicke in die Projektarbeit und Transferaktivitäten des Verbundprojekts PRIDE &#8220;Wertschöpfungstransparenz und Wertschätzung als Innovationsressourcen für den Dienstleistungsbereich&#8221;. Viel Freude beim Lesen! .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Willkommen in unserem Blog. Hier erhalten Sie aktuelle Einblicke in die Projektarbeit und Transferaktivitäten des Verbundprojekts PRIDE &#8220;Wertschöpfungstransparenz und Wertschätzung als Innovationsressourcen für den Dienstleistungsbereich&#8221;. Viel Freude beim Lesen!<br />
<span style="color: #ffffff;">.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pride-online.de/?feed=rss2&amp;p=1767</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspektiven der Facharbeit</title>
		<link>http://www.pride-online.de/?p=1595</link>
		<comments>http://www.pride-online.de/?p=1595#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRIDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pride-online.de/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Im Projekt &#8220;Perspektiven der Erwerbsarbeit &#8211; Facharbeit in Deutschland&#8221; führte die Friedrich Ebert Stiftung 2009 eine Reihe von Fachgesprächgesprächen durch.  Die Vorträge aus dem Gesprächskreis &#8220;Arbeit und Qualifizierung&#8221; wurden nun in der Reihe WISO-Diskurs veröffentlicht. Unter den Beiträgen befindet sich auch ein Artikel aus dem Verbundprojekt PRIDE. Er beleuchetet die Frage, was es bedeutet, das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://library.fes.de/pdf-files/wiso/07287.pdf"><img class="alignleft size-full wp-image-1650" title="wiso" src="http://www.pride-online.de/wp-content/uploads/2010/06/wiso.jpg" alt="" width="100" height="141" /></a></strong>Im Projekt &#8220;Perspektiven der Erwerbsarbeit &#8211; Facharbeit in Deutschland&#8221; führte die Friedrich Ebert Stiftung 2009 eine Reihe von Fachgesprächgesprächen durch.  Die Vorträge aus dem Gesprächskreis &#8220;Arbeit und Qualifizierung&#8221; wurden nun in der Reihe WISO-Diskurs veröffentlicht.<br />
Unter den Beiträgen befindet sich auch ein Artikel aus dem Verbundprojekt PRIDE. Er beleuchetet die Frage, was es bedeutet, das Konzept der Facharbeit auf die Dienstleistung zu übertragen: Bienzeisler,  B.; Hermann, S.:<strong> </strong>Zurück in die Zukunft mit &#8220;Dienstleistungsfacharbeit&#8221;? In: <strong>WISO  Diskurs</strong>, Juni/2010, S. 55–66.</p>
<p>Das Heft ist online verfügbar unter:  <a href="http://library.fes.de/pdf-files/wiso/07287.pdf" target="_blank">http://library.fes.de/pdf-files/wiso/07287.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pride-online.de/?feed=rss2&amp;p=1595</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Paper Award</title>
		<link>http://www.pride-online.de/?p=1608</link>
		<comments>http://www.pride-online.de/?p=1608#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 16:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRIDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pride-online.de/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Matthias Gouthier und Miriam Rhein erhielten für ihren Beitrag &#8220;A dynamic perspective of employee pride and its positive effects on commitment to customer service and fluctuation intention&#8221; den Best Paper Award der 2010 La Londe Conference in Service Management. Bei der La Londe Conference handelt es sich um eine der bedeutendsten internationalen Dienstleistungstagungen. Herzlichen Glückwunsch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cerog.org/lalondeCB/SM/2010_lalonde_seminar/papers/p14-145-gouthier-rhein-rev-02-04-2010.pdf"><img class="alignleft size-full wp-image-1615" title="SNAG--13.06.2010-18.08.13" src="http://www.pride-online.de/wp-content/uploads/2010/06/SNAG-13.06.2010-18.08.131.jpg" alt="" width="105" height="150" /></a>Matthias Gouthier und Miriam Rhein erhielten für ihren Beitrag &#8220;A  dynamic perspective of employee pride and its positive effects on  commitment to customer service and fluctuation intention&#8221; den Best Paper Award der 2010<strong> </strong><a href="http://www.cerog.org/lalondeCB/SM/"><strong>La Londe Conference</strong> in Service Management</a>.</p>
<p>Bei der La Londe Conference handelt es sich um eine der bedeutendsten internationalen Dienstleistungstagungen. Herzlichen Glückwunsch an die Kollegen von der EBS!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pride-online.de/?feed=rss2&amp;p=1608</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dienstleistungskunst und Produzentenstolz ;-)</title>
		<link>http://www.pride-online.de/?p=1569</link>
		<comments>http://www.pride-online.de/?p=1569#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 15:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fokusgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pride-online.de/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[Was kann man vom künstlerischen Handeln für die Dienstleistung lernen? Dieser Frage stellt sich das Projekt KUNDIEN, das ebenfalls im Rahmen der BMBF-Bekanntmachung &#8220;Dienstleistungsqualität durch professionelle Arbeit&#8221; gefördert wird. Die zentrale These des Projekts lautet: &#8220;Die eigenständige Professionalität der Dienstleister ebenso wie die Qualität der Dienstleistungen hängen davon ab, ob die Dienstleister fähig sind, sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pride-online.de/wp-content/uploads/2010/06/kunst.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1571" title="kunst" src="http://www.pride-online.de/wp-content/uploads/2010/06/kunst.jpg" alt="" width="218" height="164" /></a>Was kann man vom künstlerischen Handeln für die Dienstleistung lernen? Dieser Frage stellt sich das Projekt KUNDIEN, das ebenfalls im Rahmen der BMBF-Bekanntmachung &#8220;Dienstleistungsqualität durch professionelle Arbeit&#8221; gefördert wird. Die zentrale These des Projekts lautet: &#8220;Die eigenständige Professionalität der Dienstleister ebenso wie  die Qualität der Dienstleistungen hängen davon ab, ob die Dienstleister  fähig sind, sich auf offene, unsichere Situationen einzulassen und sie  zu bewältigen.&#8221;</p>
<p>Am 7. und 8. Juni gab es auf der <strong>Fachtagung &#8220;Dienstleistung als Kunst&#8221;</strong> Gelegenheitenheit, sich über den aktuellen Stand des Projekts zu informieren. Von Michael Brater (Alanus Hochschule) wurden Erkenntnisse zu den künstlerischen Handlungsmustern vorgestellt. Hans Pongratz (LMU)  skizzierte seine Überlegungen zu einer Theorie der Dienstleistungsarbeit. Jost Wagner, Claudia Munz und Elisa Hartmann (VAB) gaben, gemeinsam mit den betrieblichen Partnern, Einblicke in die Fragestellungen und Lösungsansätze in den beteiligten Unternehmen. Das Format der Tagung war ungewöhnlich und inspirierend. Die Teilnehmer konnten, angeleitet durch die Künstler und Dozenten der Alanus Hochschule, in unterschiedlichen Bereichen selbst (erste) künstlerische Erfahrungen machen, um anschließend das eigene Handeln vor dem Hintergrund der Übertragbarkeit auf die Dienstleistungsarbeit zu reflektieren.  Für Außenstehende vermutlich nicht so leicht nachvollziehbar, stellte sich beim einen oder anderen Dienstleistungsforscher dann auch fast so etwas wie &#8220;Produzentenstolz&#8221; ein. :-)</p>
<p>Wer es nicht zur Tagung geschafft hat: Informationen zum Projekt und zu der Veranstaltung gibt es auf den Seiten des KUNDIEN-Projekts: <a href="http://www.dienstleistungskunst.de">www.dienstleistungskunst.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pride-online.de/?feed=rss2&amp;p=1569</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dienstleistungsarbeit bleibt nicht ohne Grund unsichtbar</title>
		<link>http://www.pride-online.de/?p=1489</link>
		<comments>http://www.pride-online.de/?p=1489#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 12:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRIDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pride-online.de/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[Ein kleiner Nachtrag: Am 21.4.2010 fand das 3. PRIDE-Verbundmeeting in Berlin statt. Auf der Tagesordnung stand ein Überblick über den aktuellen Stand der Teilprojekte sowie das Thema &#8220;Sichtbarkeit von Leistungsbeiträgen &#8211; ein Grundproblem der Dienstleistungsarbeit?&#8221;. Aufbauend auf den Ergebnissen vom letzten Fokusgruppentreffen wurden vier mögliche Ursachen für die mangelnde Sichtbarkeit qualifizierter Dienstleistungsarbeit diskutiert: Organisatorische Rahmenbedingungen: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein kleiner Nachtrag: Am 21.4.2010 fand das <strong>3. PRIDE-Verbundmeeting</strong> in Berlin statt. Auf der Tagesordnung stand ein Überblick über den aktuellen Stand der Teilprojekte sowie das Thema &#8220;Sichtbarkeit von Leistungsbeiträgen &#8211; ein Grundproblem der Dienstleistungsarbeit?&#8221;. Aufbauend auf den Ergebnissen vom letzten Fokusgruppentreffen wurden vier mögliche Ursachen für die mangelnde Sichtbarkeit qualifizierter Dienstleistungsarbeit diskutiert:</p>
<ol>
<li>Organisatorische Rahmenbedingungen: Die Arbeit wird zu Zeiten oder an Orten geleistet, an denen sie sich der direkten Beobachtung durch Kunden, Vorgesetzte, Kollegen oder die Öffentlichkeit entzieht.</li>
<li>Mangelnde Messbarkeit: Für die Qualität entscheidende Aspekte der Dienstleistungsarbeit werden in den betriebswirtschaftlichen Controllingsystemen nicht abgebildet.</li>
<li>Fokus der Betrachtung: Individuelle Leistungen und Leistungsbestandteile werden nicht betrachtet, was zählt ist die Gesamtleistung (verschiedener Akteure) über die Zeit. Für diesen Gesamteindruck sind oft unausgesprochene Anforderungen wichtiger, als die schriftlich festgelegten Leistungen.</li>
<li>Widersprüchliche Interessenslagen: Beschäftigte haben ein Interesse an der Verschleierung von Leistungsbeiträgen, um sich Freiräume zu erhalten. Arbeitgeber scheuen sich aus Sorge vor Gehaltsforderungen, Transparenz herzustellen. Von Kunden wird der Wert der Arbeit bewusst heruntergespielt, um den Preis zu drücken. Oder es wird vom Dienstleister verlangt „unsichtbar“ zu bleiben, damit die Auftraggeber gegenüber ihren eigenen Kunden nicht Farbe bekennen müssen.</li>
</ol>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span><br />
In der Diskussion konnten Beispiele dafür gefunden werden, wie diese Aspekte in der Praxis der an PRIDE beteiligten Partner zum Tragen kommen. Dabei wurden Parallelen zwischen den im Vorhaben vertretenen Berufsfeldern sichtbar, denen wir im weiteren Projektverlauf nachgehen möchten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pride-online.de/?feed=rss2&amp;p=1489</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles neu &#8230;</title>
		<link>http://www.pride-online.de/?p=1391</link>
		<comments>http://www.pride-online.de/?p=1391#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 22:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRIDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pride-online.de/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zur 8. BMBF-Dienstleistungstagung wurde die PRIDE-Website überarbeitet und ergänzt. Einen aktuellen Überblick über die Arbeiten im Verbund und in den Teilprojekten gibt der neue Foliensatz, der bei der Tagung als Dauerpräsentation zu sehen war: . Für die Tagung wurden Infoblätter zu den einzelnen Teilprojekten gedruckt, die hier nun auch zum Download bereit stehen. Bitte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pünktlich zur <a href="http://www.dienstleistungstagung.de">8. BMBF-Dienstleistungstagung</a> wurde die PRIDE-Website überarbeitet und ergänzt. Einen aktuellen Überblick über die Arbeiten im Verbund und in den Teilprojekten gibt der neue Foliensatz, der bei der Tagung als Dauerpräsentation zu sehen war:</p>
<div id="__ss_3708715" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"> </strong><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=prideuebersicht-100413071300-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=verbundprojekt-pride" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=prideuebersicht-100413071300-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=verbundprojekt-pride" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p>Für die Tagung wurden Infoblätter zu den einzelnen Teilprojekten gedruckt, die hier nun auch zum Download bereit stehen. Bitte klicken Sie auf die Bilder, um die jeweilige Datei zu öffnen.</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2010/04/PRIDE-Wisag.pdf"><img class="alignnone" title="pb-wisag" src="../wp-content/uploads/2010/04/pb-wisag1.jpg" alt="" width="72" height="102" /></a><a href="../wp-content/uploads/2010/04/PRIDE-Zwick.pdf"><img class="alignnone" title="pb-zwick" src="../wp-content/uploads/2010/04/pb-zwick.jpg" alt="" width="72" height="103" /></a><a href="../wp-content/uploads/2010/04/PRIDE-buw.pdf"><img class="alignnone" title="pb-buw" src="../wp-content/uploads/2010/04/pb-buw.jpg" alt="" width="72" height="103" /></a><a href="../wp-content/uploads/2010/04/PRIDE-degussa.pdf"><img class="alignnone" title="pb-degussa" src="../wp-content/uploads/2010/04/pb-degussa.jpg" alt="" width="72" height="103" /></a><a href="../wp-content/uploads/2010/04/PRIDE-ifs.pdf"><img class="alignnone" title="pb-ifs" src="../wp-content/uploads/2010/04/pb-ifs.jpg" alt="" width="72" height="102" /></a><a href="../wp-content/uploads/2010/04/PRIDE-ebs.pdf"><img class="alignnone" title="pb-ebs" src="../wp-content/uploads/2010/04/pb-ebs.jpg" alt="" width="72" height="102" /></a><a href="../wp-content/uploads/2010/04/PRIDE-iao.pdf"><img class="alignnone" title="iao" src="../wp-content/uploads/2010/04/iao1.jpg" alt="" width="72" height="103" /></a></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pride-online.de/?feed=rss2&amp;p=1391</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wertschätzung für unsichtbare Dienstleistungsarbeit?</title>
		<link>http://www.pride-online.de/?p=1302</link>
		<comments>http://www.pride-online.de/?p=1302#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fokusgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pride-online.de/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Beim 2. Treffen der Fokusgruppe „Wertschätzung und Produzentenstolz“ am 24.3.2010 in Stuttgart standen zwei Themen im Fokus: Die Sichtbarkeit der Dienstleistungsarbeit sowie die Anforderungen an eine wertschätzende Führung. In Kleingruppen wurden beide Themen facettenreich diskutiert und es wurden vielfältige Verbindungen zwischen den Themen herausgearbeitet: Ein Merkmal von Dienstleistungsarbeit ist die verhältnismäßig geringe Sichtbarkeit von Leistungen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1309" title="FG2" src="http://www.pride-online.de/wp-content/uploads/2010/04/FG21.jpg" alt="" width="240" height="180" />Beim <strong>2. Treffen der Fokusgruppe „Wertschätzung und Produzentenstolz“</strong> am 24.3.2010 in Stuttgart standen zwei Themen im Fokus: Die Sichtbarkeit der Dienstleistungsarbeit sowie die Anforderungen an eine wertschätzende Führung. In Kleingruppen wurden beide Themen facettenreich diskutiert und es wurden vielfältige Verbindungen zwischen den Themen herausgearbeitet:</p>
<p>Ein Merkmal von Dienstleistungsarbeit ist die verhältnismäßig geringe Sichtbarkeit von Leistungen. Zum einen geschieht vieles im Hintergrund, zu Zeiten oder an Orten, an denen die Arbeit nicht beobachtet werden kann. Zum anderen materialisiert sich die Leistung nur zu einem Teil in „begreifbaren“ Produkten. Wesentliche Anteile – ein empathische Zuhören, eine fundierte Auskunft, etc. &#8211; sind oft immateriell und flüchtig. Das macht eine faire Beurteilung für Außenstehende, aber auch für Kollegen, Vorgesetze und Kunden nicht immer einfach.<br />
Ausgehend von einem Impulsvortrag von Herrn Dr. Kocyba (IfS) wurden in der Gruppe die verschiedenen Aspekte von Sichtbarkeit und Transparenz diskutiert. An den gesammelten Beispielen aus dem Kontext der Verbundprojekte wurde schnell deutlich, dass Sichtbarkeit nicht nur schwer herzustellen, sondern auch nicht per se gut ist. Bei der Entscheidung wer, was, wann zu welchem Zweck sichtbar macht, sind unterschiedlichste Interessenslagen zu berücksichtigen. Darüber hinaus muss der Prozess der Dienstleistungserbringung stärker in den Vordergrund gerückt werden. In dem Maße, in dem die Dienstleistung in direkter Interaktion zwischen Kunden und Mitarbeitern entsteht, wird die Interaktion selbst zu einer entscheidenden Quelle für Wertschätzung und Stolz.<br />
Dennoch sind auch die Führungskräfte gefordert. Eine gute Führungskraft entwickelt ein Gespür dafür, welche Aspekte der Dienstleistung sichtbar gemacht werden müssen und welche es nicht dürfen. Wichtiges Element einer wertschätzenden Führung ist eine „absichtsfreie“ und durchaus auch „kritische“ Anerkennung von Leistungen. Unter den Teilnehmern wurde diskutiert, dass Führungskräfte auch Verantwortung dafür tragen, auf gesellschaftlicher Ebene „unsichtbare“ Leistungen sichtbar zu machen. Hier stellte sich jedoch schnell die Frage, ob Führungskräfte all diesen Anforderungen überhaupt gerecht werden können.</p>
<p>Dies stellt nur einen kleinen Ausschnitt aus der im Rahmen des Fokusgruppentreffens geführten Diskussion dar. Für Mitglieder des Förderschwerpunkts steht eine Kurzdokumentation des Treffens im Intranet des <a href="http://www.servprof.de">Metavorhabens</a> zum Download bereit. Ein ausführlicheres Dokument ist in Vorbereitung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pride-online.de/?feed=rss2&amp;p=1302</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. PRIDE-Verbundmeeting, 19.11.2009</title>
		<link>http://www.pride-online.de/?p=972</link>
		<comments>http://www.pride-online.de/?p=972#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 14:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRIDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pride-online.de/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Das 2. Verbundmeeting am 19.11.2009 in Stuttgart begann mit einem Rückblick auf die erste Projektphase. Die Teilprojekte tauschten sich über Vorgehen und erste Erkenntnisse aus.  Im Anschluss folgte eine sehr lebhafter Debatte zum Konzept &#8220;Stolz&#8221;, das aus betriebswirtschaftlicher, psychologischer und sozialwissenschaftlicher Perspektive beleuchtet und im Hinblick auf die Implikationen für die betriebliche Praxis diskutiert wurde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <strong>2. Verbundmeeting</strong> am 19.11.2009 in Stuttgart begann mit einem Rückblick auf die erste Projektphase. Die Teilprojekte tauschten sich über Vorgehen und erste Erkenntnisse aus.  Im Anschluss folgte eine sehr lebhafter Debatte zum Konzept &#8220;Stolz&#8221;, das aus betriebswirtschaftlicher, psychologischer und sozialwissenschaftlicher Perspektive beleuchtet und im Hinblick auf die Implikationen für die betriebliche Praxis diskutiert wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pride-online.de/?feed=rss2&amp;p=972</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posterstand auf der PTF&#8217;09</title>
		<link>http://www.pride-online.de/?p=959</link>
		<comments>http://www.pride-online.de/?p=959#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 03:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRIDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pride-online.de/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[PRIDE informiert vom 17-18.11.09 auf der 5. Professional Training Facts in Stuttgart über die Ziele und ersten Ergebnisse des Verbundprojekts.. . .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pride-online.de/wp-content/uploads/2009/11/posterstand1.jpg"><img class="alignleft" title="posterstand" src="http://www.pride-online.de/wp-content/uploads/2009/11/posterstand1.jpg" alt="posterstand" width="155" height="116" /></a></p>
<p>PRIDE informiert vom 17-18.11.09 auf der <a href="http://www.professional-training-facts.com/">5. <strong>Professional Training Facts</strong></a> in Stuttgart über die Ziele und ersten Ergebnisse des Verbundprojekts.<span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pride-online.de/?feed=rss2&amp;p=959</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treffen der Fokusgruppe2 &#8220;Wertschätzung und Produzentenstolz&#8221;</title>
		<link>http://www.pride-online.de/?p=918</link>
		<comments>http://www.pride-online.de/?p=918#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 08:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fokusgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pride-online.de/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Es war ein spannender Austausch zwischen sieben der Verbünde, die im BMBF-Förderschwerpunkt &#8220;Dienstleistungsqualität durch professionelle Arbeit&#8221; gefördert werden. Trotz der Heterogenität der Branchen und Vorgehensweisen, ist es gelungen, vielfältige Anküpfungspunkte herauszuarbeiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es war ein spannender <strong>Austausch zwischen sieben der Verbünde</strong>, die im BMBF-Förderschwerpunkt &#8220;Dienstleistungsqualität durch professionelle Arbeit&#8221; gefördert werden. Trotz der Heterogenität der Branchen und Vorgehensweisen, ist es gelungen, vielfältige Anküpfungspunkte herauszuarbeiten.</p>
<div id="__ss_2481719" style="width: 425px; text-align: left;"><object style="margin: 0px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=fokusgruppe-291109-protokoll-091112021726-phpapp02&amp;stripped_title=fokusgruppe-wertschtzung-und-produzentenstolz" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin: 0px;" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=fokusgruppe-291109-protokoll-091112021726-phpapp02&amp;stripped_title=fokusgruppe-wertschtzung-und-produzentenstolz" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pride-online.de/?feed=rss2&amp;p=918</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
